焦虑自评量表采用4级评分,主要评定症状出现的频度,其标准为:“1”表示没有或很少时间有;“2”表示有时有;“3”表示大部分时间有;“4”表示绝大部分或全部时间都有。
1.我觉得比平常容易紧张和着急 1 2 3 4
2.我无缘无故地感到害怕 1 2 3 4
3.我容易心里烦乱或觉得惊恐 1 2 3 4
4.我觉得我可能将要发疯 1 2 3 4
5.我觉得一切都很好,也不会发生什么不幸4 3 2 1
6.我手脚发抖打颤 1 2 3 4
7.我因为头痛,颈痛和背痛而苦恼1 2 3 4
8.我感觉容易衰弱和疲乏 1 2 3 4
9.我觉得心平气和,并且容易安静坐着4 3 2 1
10.我觉得心跳很快 1 2 3 4
11.我因为一阵阵头晕而苦恼 1 2 3 4
12.我有晕倒发作或觉得要晕倒似的1 2 3 4
13.我呼气吸气都感到很容易 4 3 2 1
14.我手脚麻木和刺痛 1 2 3 4
15.我因为胃痛和消化不良而苦恼 1 2 3 4
16.我常常要小便 1 2 3 4
17.我的手常常是干燥温暖的 4 3 2 1
18.我脸红发热 1 2 3 4
19.我容易入睡并且一夜睡得很好 4 3 2 1
20.我做恶梦 1 2 3 4
记分:
20个条目中有l5个是正向积分的,按上述l~4顺序评分。其余5项(第5
9,13,17,19),是反向积分的,按4~1顺序反向计分。
SAS的主要统计指标为总分。将20个项目的各个得分相加,即得粗分;用粗分乘以1.25以后取整数部份,就得到标准分。
分析:按照中国常摸结果,SAS标准分的分界值为50分,其中50—59分为轻度焦虑,60—69分为中度焦虑,69分以上为重度焦虑。