当前位置: 本站首页 >> 心理健康 >> 中心动态 >> 正文

抑郁SDS量表

发布人:郑涛     发布时间:2016-10-09   浏览次数:

请根据您近一周的感觉来进行评分,“1”表示没有或很少时间有;“2”表示有时有;“3”表示大部分时间有;“4”表示绝大部分或全部时间都有。

1、我感到情绪沮丧,郁闷 1 2 3 4

2、我感到早晨心情最好 4 3 2 1

3、我要哭或想哭 1 2 3 4

4、我夜间睡眠不好 12 3 4

5、我吃饭跟平时一样多 4 3 2 1

6、我与异性密切接触时和以往一样感到愉快 4 3 2 1

7、我感到体重减轻 1 2 3 4

8、我为便秘烦恼 1 2 3 4

9、我的心跳比平时快 1 2 3 4

10、我无故感到疲劳 1 2 3 4

11、我的头脑像往常一样清楚 4 3 2 1

12、我做事情像平时一样不感到困难4 3 2 1

13、我坐卧不安,难以保持平静 1 2 3 4

14、我对未来感到有希望 4 3 2 1

15、我比平时更容易激怒 1 2 3 4

16、我觉得决定什么事很容易 4 3 2 1

17.我感到自己是有用的和不可缺少的人4 3 2 1

18、我的生活很有意义 4 3 2 1

19、假若我死了别人会过得更好 1 2 3 4

20、我仍旧喜爱自己平时喜爱的东西4 3 2 1

记分:

20个条目中有l0个是正向积分的,按上述l~4顺序评分。其余10项(第2,5,6,11,12,14,16,17,18,20),是反向积分的,按4~1顺序反向计分。

SDS的主要统计指标为总分。将20个项目的各个得分相加,即得粗分;用粗分乘以1.25以后取整数部份,就得到标准分。

分析:按照中国常摸结果,SDS标准分的分界值为53分,其中53—62分为轻度抑郁,63—72分为中度抑郁,73分以上为重度抑郁。